โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
7
กรรมการชาย
6
กรรมการหญิง
1
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
13
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูดิศ | ทัตติยโชติ | M | 1,955 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-08-17 | 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 13 | 13 | 360,000 | 172,800 | N |
| ปัทมา | วงษ์ถ้วยทอง | F | 1,959 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2006-04-28 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | 13 | 13 | 300,000 | 144,000 | N | |
| ภูผา | เตชะณรงค์ | M | 1,990 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-11-23 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | N | 13 | 13 | 275,000 | 144,000 | N | |
| สฤษฎ์ชัย | เอนกเวียง | M | 1,955 | N | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-28 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | N | 13 | 13 | 300,000 | 144,000 | |
| สิทธิชัย | กฤชวิวรรธน์ | M | 1,969 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 13 | 12 | 275,000 | 144,000 | N | |
| จุมพล | วาทะสุนทรกุล | M | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-04-29 | 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | N | 13 | 8 | 175,000 | 96,000 | N | |
| สมชาย | ชีวสุทธานนท์ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2023-04-26 | 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | N | 13 | 12 | 275,000 | 144,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-29
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภูดิศ | ทัตติยโชติ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,955 | Y | 2022-04-29 | 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 6 | 6 |
| สฤษฎ์ชัย | เอนกเวียง | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,955 | N | 2022-03-21 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | 6 | 6 |
| สมชาย | ชีวสุทธานนท์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,964 | Y | 2024-05-03 | 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | 6 | 3 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สิทธิชัย | กฤชวิวรรธน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,969 | 2023-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| ปัทมา | วงษ์ถ้วยทอง | รองประธานกรรมการ | F | 1,959 | 2022-04-29 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| จุมพล | วาทะสุนทรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน | M | 1,972 | 2023-05-01 | 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 163 · Description: ผู้นำ | Y | N |
| อัมพร | ทองสุริชัยศรี | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด | F | 1,971 | 2023-11-01 | 163 · Description: ผู้นำ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| สุรชาติ | อ่วมอุ่ม | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ | M | 1,964 | 2024-06-01 | 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
